元批评最近在2020年为Sony PlayStation 4发布了前50名收视率最高的游戏。这可能是游戏机在所有人开始着手之前的最后一款出色游戏。 PS5.
元标记 女神异闻录5皇家 被Atlus评选为年度PS4游戏,其Metascore高达95。 我们的最后一部分第二 来自索尼和 勇者斗恶龙XI S:难以捉摸的时代回声– Definitive Edition 从Square Enix用93开始,然后 梦 索尼和 托尼·霍克’s Pro Skater 1 + 2 由Activision与89。
排名靠后的其他游戏包括热门游戏,例如 最终幻想VII重制,惊奇’蜘蛛侠:迈尔斯·莫拉莱斯,对马的鬼魂,Genshin Impact,Fall Guys:终极淘汰赛和 刺客’s Creed Valhalla.
您可以在下面查看完整列表:
游戏 | 发行人 | 元分数 | |
1 | 女神异闻录5皇家 | 阿特鲁斯 | 95 |
2 | 我们的最后一部分第二 | 了索尼 | 93 |
3 | 勇者斗恶龙XI S:难以捉摸的时代回声– Definitive Edition | Square Enix公司 | 93 |
4 | 梦 | 了索尼 | 89 |
5 | 托尼·霍克’s Pro Skater 1 + 2 | 动视 | 89 |
6 | 手枪鞭 | Cloudhead游戏 | 88 |
7 | 肯塔基零号路线:电视版 | 安纳布尔纳互动 | 88 |
8 | 最终幻想VII重制 | Square Enix公司 | 87 |
9 | 永恒的毁灭战士 | 贝塞斯达软件公司 | 87 |
10 | Spelunky 2 | 莫斯茅斯 | 87 |
11 | 2020年F1 | 程式管理员 | 86 |
12 | 杯头 | Studio MDHR | 86 |
13 | 奇迹’蜘蛛侠:迈尔斯·莫拉莱斯 | PlayStation Studios | 85 |
14 | 13哨兵:宙斯盾 | 阿特鲁斯 | 85 |
15 | Nioh 2 | Koei Tecmo游戏 | 85 |
16 | 巴约内塔& Vanquish | 世嘉 | 85 |
17 | Crash Bandicoot 4:它’s About Time | 动视 | 85 |
18 | Yakuza:像龙一样 | 世嘉 | 83 |
19 | 对马的幽灵 | 了索尼 | 83 |
20 | 美国职棒大联盟表演20 | 了索尼 | 83 |
21 | Sackboy:一次大冒险 | PlayStation Studios | 83 |
22 | 吱吱作响 | 鹅膏菌设计 | 83 |
23 | 卡塔玛利达米西·罗洛尔 | 万代南梦宫游戏 | 83 |
24 | 自由手指 | 广角互动 | 82 |
25 | 街头霸王V:冠军版 | 卡普空 | 82 |
26 | Yakuza 5重新制作 | 世嘉 | 82 |
27 | 绝望者III | THQ北欧 | 82 |
28 | 追捕 | 咖啡渍工作室 | 82 |
29 | 愤怒的街道4 | DotEmu /有限运行 | 82 |
30 | 两点医院 | 世嘉 | 82 |
31 | 定影器 | 数控软件 | 82 |
32 | 到最后 | 大糖 | 82 |
33 | 像素撕裂1995 | 沉浸式体验 | 82 |
34 | 狩猎:摊牌 | Crytek /科奇Media /深银 | 81 |
35 | 血根 | 纸崇拜 | 81 |
36 | 雪人 | 聚焦家庭互动 | 81 |
37 | 交叉码 | DECK13聚光灯 | 81 |
38 | 源真冲击 | miHoYo | 81 |
39 | 英雄传说:冷钢之路IV | NIS美国 | 81 |
40 | 井中的生物 | MWM互动 | 81 |
41 | Fall Guys:终极淘汰赛 | 左轮手数码 | 81 |
42 | WRC 9国际汽联世界拉力锦标赛 | Bigben Interactive / Nacon | 81 |
43 | 刺客’s Creed Valhalla | 育碧 | 80 |
44 | 夜幕降生Exe:Late [cl-r] | Aksys游戏 | 80 |
45 | 下去 | Team17 | 80 |
46 | 霓虹灯深渊 | Veewo游戏 | 80 |
47 | 超级超级棒球3 | Metalhead软件 | 80 |
48 | 上层 | 枕头城堡游戏 | 80 |
49 | 洛克人零/ ZX Legacy系列 | 卡普空 | 80 |
50 | 面貌 | SadSquare Studio | 80 |
您是否同意Metacritic’前50名?您如何看待他们当年的PS4游戏?
资源: 元批评